The Cut Off list of Allotment in Round 01 for programme LE B.Tech Diploma holder
S. No | Institute | Course | NOJNAI | NOSMAI | BCNOHS | EWNOHS | NODFHS | NOPHHS | OPNOHS | SCNOHS | OPNOOS |
1. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-160 Max Rank-164 | Min Rank-537 Max Rank-537 | |||||||
2. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Computer Science & Engineering | Min Rank-600 (VI) Max Rank-609 (VI) | Min Rank-80 Max Rank-100 | Min Rank-406 Max Rank-406 | Min Rank-39 Max Rank-39 | |||||
3. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Electrical & Electronics Engineering | Min Rank-333 Max Rank-398 | Min Rank-725 Max Rank-725 | |||||||
4. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Electronics & Communication Engiineering | Min Rank-211 Max Rank-275 | Min Rank-710 Max Rank-710 | Min Rank-169 Max Rank-169 | ||||||
5. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Information Technology | Min Rank-103 Max Rank-146 | Min Rank-473 Max Rank-473 | Min Rank-125 Max Rank-125 | ||||||
6. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Computer Sciennce & Engineering (Shift I) | Min Rank-31 Max Rank-46 | Min Rank-59 Max Rank-59 | Min Rank-27 Max Rank-27 | ||||||
7. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | Min Rank-273 Max Rank-278 | Min Rank-781 Max Rank-781 | |||||||
8. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | Min Rank-173 Max Rank-269 | Min Rank-582 Max Rank-582 | Min Rank-95 Max Rank-95 | ||||||
9. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Information Technology (Shift I) | Min Rank-77 Max Rank-92 | Min Rank-311 Max Rank-311 | Min Rank-48 Max Rank-48 | ||||||
10. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Instrumentation & Control Engineering (Shift I) | Min Rank-352 Max Rank-535 | Min Rank-738 Max Rank-738 | |||||||
11. | BM Institute of Engineering & Technology (Jain Minority Institute), Behind Fazilpur Power Station Sonepath, Bahalgarh Road, Village Raipur, Sonepat, Haryana | Computer Scienncce & Engineering | Min Rank-165 Max Rank-356 | Min Rank-1347 Max Rank-1347 | |||||||
12. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Civil Engineering | Min Rank-244 Max Rank-244 | ||||||||
13. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Computer Science & Engiineering | Min Rank-247 Max Rank-247 | Min Rank-1087 Max Rank-1087 | |||||||
14. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Electronics & Communication Engineering | Min Rank-723 Max Rank-723 | ||||||||
15. | Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Artificial Intellligennce & Data Science | Min Rank-530 Max Rank-699 | Min Rank-1052 Max Rank-1052 | |||||||
16. | Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Artiificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-631 Max Rank-631 | ||||||||
17. | Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Computer Sciencce & Engineering | Min Rank-163 Max Rank-525 | Min Rank-833 Max Rank-833 | Min Rank-252 Max Rank-252 | ||||||
18. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Artificial Intellligennce & Data Science | Min Rank-208 Max Rank-208 | Min Rank-585 Max Rank-585 | |||||||
19. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Artificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-171 Max Rank-171 | Min Rank-1137 Max Rank-1137 | |||||||
20. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Civil Engineering (Shift I) | Min Rank-40 Max Rank-83 | Min Rank-679 Max Rank-679 | |||||||
21. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 |
Computer Science & Engineering (Shift I) |
Min Rank-284(VI) Max Rank-284(VI) | Min Rank-53 Max Rank-129 | Min Rank-451 Max Rank-451 | Min Rank-62 Max Rank-62 | |||||
22. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 |
Computer Science & Engineering (Shift II) |
Min Rank-148 Max Rank-149 | Min Rank-496 Max Rank-496 | |||||||
23. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | Min Rank-241 Max Rank-280 | Min Rank-1011 Max Rank-1011 | |||||||
24. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Electronics & Communication Engineering (Shift II) | Min Rank-346 Max Rank-360 | Min Rank-1100 Max Rank-1100 | |||||||
25. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Information Technology (Shift I) | Min Rank-1202 Max Rank-1202 | Min Rank-175 Max Rank-192 | Min Rank-638 Max Rank-638 | Min Rank-140 Max Rank-140 | |||||
26. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Information Technology (Shift II) | Min Rank-198 Max Rank-206 | Min Rank-683 Max Rank-683 | |||||||
27. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Mechanical Engineering (Shift I) | Min Rank-76 Max Rank-162 | Min Rank-793 Max Rank-793 | |||||||
28. | Greater Noida Institute of Technology | Computer Science & Engineering | Min Rank-230 Max Rank-551 | Min Rank-980 Max Rank-980 | Min Rank-222 Max Rank-222 | ||||||
29. | Greater Noida Institute of Technology | Information Technology | Min Rank-618 Max Rank-618 | Min Rank-1034 Max Rank-1034 | |||||||
30. | Greater Noida Institute of Technology | Mechanical Engineering | Min Rank-354 Max Rank-354 | ||||||||
31. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-1117 Max Rank-1126 | Min Rank-292 Max Rank-292 | |||||||
32. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Artificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-281 Max Rank-281 | ||||||||
33. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Computer Science & Engineering (Shift I) | Min Rank-216 Max Rank-1230 | Min Rank-200 Max Rank-200 | Min Rank-345 Max Rank-345 | ||||||
34. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Computer Science & Engineering (Shift II) | Min Rank-256 Max Rank-256 | ||||||||
35. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | Min Rank-246 Max Rank-1361 | Min Rank-288 Max Rank-288 | Min Rank-976 Max Rank-976 | ||||||
36. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Information Technology (Shift I) | Min Rank-1219 Max Rank-1219 | Min Rank-276 Max Rank-276 | Min Rank-795 Max Rank-795 | ||||||
37. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Information Technology (Shift II) | Min Rank-307 Max Rank-307 | ||||||||
38. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Computeer Science & Engineering | Min Rank-138 Max Rank-182 | Min Rank-704 Max Rank-704 | Min Rank-90 Max Rank-90 | ||||||
39. | HMR Institute of Technology & Management | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-371 Max Rank-388 | Min Rank-1284 Max Rank-1284 | |||||||
40. | HMR Institute of Technology & Management | Artificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-391 Max Rank-423 | Min Rank-1419 Max Rank-1419 | |||||||
41. | HMR Institute of Technology & Management | Computer Science & Engneering (shift I) | Min Rank-296 Max Rank-355 | Min Rank-583 Max Rank-583 | Min Rank-137 Max Rank-137 | ||||||
42. | HMR Institute of Technology & Management | Computer Science & Engneering (shift II) | Min Rank-373 Max Rank-376 | Min Rank-1133 Max Rank-1133 | |||||||
43. | HMR Institute of Technology & Management | CSE (Cyber Security) | Min Rank-359 Max Rank-359 | Min Rank-1180 Max Rank-1180 | |||||||
44. | HMR Institute of Technology & Management | Electrical Engnerring | Min Rank-430 Max Rank-430 | Min Rank-908 Max Rank-908 | |||||||
45. | HMR Institute of Technology & Management | Electronics & Communication Engineering | Min Rank-379 Max Rank-379 | Min Rank-1273 Max Rank-1273 | |||||||
46. | HMR Institute of Technology & Management | Information Technology (Shift I) | Min Rank-262 Max Rank-262 | Min Rank-1380 Max Rank-1380 | |||||||
47. | HMR Institute of Technology & Management | Mechenical Engineering (Shift I) | Min Rank-202 Max Rank-202 | Min Rank-1004 Max Rank-1004 | |||||||
48 | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-529 Max Rank-653 | Min Rank-1491 Max Rank-100 | |||||||
49. | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Artificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-676 Max Rank-676 | ||||||||
50. | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Computer Science & Engineering | Min Rank-441 Max Rank-570 | Min Rank-831 Max Rank-831 | Min Rank-279 Max Rank-279 | ||||||
51. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-57 Max Rank-57 | Min Rank-519 Max Rank-519 | |||||||
52. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Artificial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-91 Max Rank-94 | Min Rank-552 Max Rank-552 | |||||||
53. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Engineering (Shift I) | Min Rank-45(VI) Max Rank-45(VI) | Min Rank-2 Max Rank-20 | Min Rank-36 Max Rank-36 | Min Rank-13 Max Rank-13 | |||||
54. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Engineering (Shift II) | Min Rank-23 Max Rank-24 | Min Rank-107 Max Rank-107 | |||||||
55. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Technology | Min Rank-26 Max Rank-26 | Min Rank-239 Max Rank-239 | |||||||
56. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | Min Rank-67 Max Rank-237 | Min Rank-457 Max Rank-457 | Min Rank-188 Max Rank-188 | ||||||
57. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | Min Rank-89 Max Rank-153 | Min Rank-410 Max Rank-410 | Min Rank-88 Max Rank-88 | ||||||
58. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Information Technology (Shift I) | Min Rank-992 Max Rank-992 | Min Rank-35 Max Rank-51 | Min Rank-320 Max Rank-320 | Min Rank-25 Max Rank-25 | |||||
59. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Information Technology and Engineering | Min Rank-74 Max Rank-74 | Min Rank-490 Max Rank-490 | |||||||
60. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Mechenical & Automation Engineering (Shift I) | Min Rank-70 Max Rank-70 | Min Rank-832 Max Rank-532 | |||||||
61. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi 110085 | Mechenical Engineering (Shift I) | Min Rank-65 Max Rank-65 | Min Rank-491 Max Rank-491 | |||||||
62. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Computer Science & Engineering (Shift I) | Min Rank-682 Max Rank-682 | Min Rank-4 Max Rank-17 | Min Rank-274 Max Rank-274 | Min Rank-21 Max Rank-21 | |||||
63. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Computer Science & Engineering (Shift II) | Min Rank-28 Max Rank-30 | Min Rank-351 Max Rank-351 | |||||||
64. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | Min Rank-209 Max Rank-272 | Min Rank-334 Max Rank-334 | |||||||
65. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | Min Rank-123 Max Rank-161 | Min Rank-315 Max Rank-315 | Min Rank-79 Max Rank-79 | ||||||
66. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electronics & Communication Engineering (Shift II) | Min Rank-184 Max Rank-205 | Min Rank-545 Max Rank-545 | |||||||
67. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Information Technology (Shift I) | Min Rank-32 Max Rank-69 | Min Rank-464 Max Rank-464 | Min Rank-41 Max Rank-41 | ||||||
68. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Information Technology (Shift II) | Min Rank-75 Max Rank-75 | Min Rank-385 Max Rank-385 | |||||||
69. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Institution) | Civil Engineering | Min Rank-217 Max Rank-217 | ||||||||
70. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Institution) | Computer Science & Engineering | Min Rank-1040 Max Rank-1040 | Min Rank-318 Max Rank-425 | Min Rank-1057 Max Rank-1057 | Min Rank-287 Max Rank-287 | |||||
71. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Institution) | Mechenical Engineering | Min Rank-601 Max Rank-601 | ||||||||
72. | Shri Balwant Institute of Technology, Meerut Road (Pallri), Sonipat, NCR Delhi), Haryana (Jain Minority Institute) | Computer Science & Engineering | Min Rank-639 Max Rank-639 | ||||||||
73 | Shri Balwant Institute of Technology, Meerut Road (Pallri), Sonipat, NCR Delhi), Haryana (Jain Minority Institute) | Electronics & Communication Engineering | Min Rank-740 Max Rank-740 | ||||||||
74. | Shri Balwant Institute of Technology, Meerut Road (Pallri), Sonipat, NCR Delhi), Haryana (Jain Minority Institute) | Information technology | Min Rank-672 Max Rank-672 | ||||||||
75. | Shri Balwant Institute of Technology, Meerut Road (Pallri), Sonipat, NCR Delhi), Haryana (Jain Minority Institute) | Mechanical Engineering | Min Rank-630 Max Rank-630 | ||||||||
76. | Trinity Institute of Innovations in Professional Studies, Plot No, 2B/1, Knowledge Park-III, Greater Noida, Uttar Pradesh - 2011308 | Computer Sciencce & Engineering | Min Rank-488 Max Rank-488 | ||||||||
77. | Trinity Institute of Innovations in Professional Studies, Plot No, 2B/1, Knowledge Park-III, Greater Noida, Uttar Pradesh - 2011308 | Computer Sciencce & Technology | Min Rank-534 Max Rank-614 | Min Rank-1483 Max Rank-1483 | |||||||
78. | Trinity Institute of Innovations in Professional Studies, Plot No, 2B/1, Knowledge Park-III, Greater Noida, Uttar Pradesh - 2011308 | Information Technology | Min Rank-469 Max Rank-469 | Min Rank-1430 Max Rank-1430 | |||||||
79. | University School of Automation and Robotics | Artificial Intelligence & Data Science | Min Rank-145 Max Rank-145 | Min Rank-119 Max Rank-119 | Min Rank-18 Max Rank-93 | Min Rank-389 Max Rank-389 | Min Rank-12 Max Rank-12 | ||||
80. | University School of Automation and Robotics | Artificial Intellogence & Machine Learning | Min Rank-120 Max Rank-120 | Min Rank-126 Max Rank-126 | Min Rank-34 Max Rank-56 | Min Rank-412 Max Rank-412 | Min Rank-29 Max Rank-29 | ||||
81. | University School of Automation and Robotics | Automation & Robotics | Min Rank-335 Max Rank-335 | Min Rank-143 Max Rank-143 | Min Rank-96 Max Rank-117 | Min Rank-604 Max Rank-604 | Min Rank-50 Max Rank-50 | ||||
82. | University School of Automation and Robotics | Industrial Internet of Things | Min Rank-442 Max Rank-442 | Min Rank-431 Max Rank-431 | Min Rank-121 Max Rank-131 | Min Rank-628 Max Rank-628 | Min Rank-58 Max Rank-58 | ||||
83. | University School of Chemical Technology, Sector 16 C, Dwarka, New Delhi-110078 | Bio-chemical Engineering (Dual Degree) | Min Rank-546 Max Rank-546 | ||||||||
84. | University School of Chemical Technology, Sector 16 C, Dwarka, New Delhi-110078 | Chemical Engineering (Dual Degree) | Min Rank-166 Max Rank-166 | Min Rank-1435 Max Rank-1435 | |||||||
85. | University School of Information & Communication Technology, Sector 16 C, Dwarka, New Delhi-110078 | Computer Science & Engineering (Dual Degree) | Min Rank-49 Max Rank-49 | Min Rank-1 Max Rank-1 | Min Rank-33 Max Rank-33 | Min Rank-3 Max Rank-3 | |||||
86. | University School of Information & Communication Technology, Sector 16 C, Dwarka, New Delhi-110078 | Elecronics & Communication Engineering (Dual Degree) | Min Rank-112 Max Rank-112 | Min Rank-11 Max Rank-11 | Min Rank-236 Max Rank-236 | Min Rank-52 Max Rank-52 | |||||
87. | University School of Information & Communication Technology, Sector 16 C, Dwarka, New Delhi-110078 | Information Technology (Duual Degree) | Min Rank-56 Max Rank-56 | Min Rank-5 Max Rank-5 | Min Rank-154 Max Rank-154 | Min Rank-9 Max Rank-9 | |||||
88. | Vivekananda Institute of Professional Studies - Technical Campus, AU Block, (Outer Ring Road), Pitampura, Delhi-110088 | Artifiicial Intelligence & Data Science | Min Rank-142 Max Rank-270 | Min Rank-690 Max Rank-690 | Min Rank-114 Max Rank-114 | ||||||
89. | Vivekananda Institute of Professional Studies - Technical Campus, AU Block, (Outer Ring Road), Pitampura, Delhi-110088 | Artifiicial Intelligence & Machine Learning | Min Rank-257 Max Rank-316 | Min Rank-923 Max Rank-923 | Min Rank-190 Max Rank-190 | ||||||
90. | Vivekananda Institute of Professional Studies - Technical Campus, AU Block, (Outer Ring Road), Pitampura, Delhi-110088 | Computer Science & Engineering | Min Rank-60 Max Rank-135 | Min Rank-591 Max Rank-591 | Min Rank-99 Max Rank-99 | ||||||
91. | Vivekananda Institute of Professional Studies - Technical Campus, AU Block, (Outer Ring Road), Pitampura, Delhi-110088 | Industrial Internet of Things | Min Rank-363 Max Rank-453 | Min Rank-1064 Max Rank-1064 |
The Cut Off list of Allotment in Round 02 for programme LE B.Tech Diploma holder
Sl No. | Institute | Course | NOSMAI | BCNOHS | EWNOHS | NODFHS | NOPHHS | OPNOHS | SCNOHS | OPNOOS |
1. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Artificial Intelligence & Data Science | ||||||||
2. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Computer Science & Engineering | Min Rank-609(VI) Max Rank-609(VI) | |||||||
3. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Electrical & Electronics Engineering | ||||||||
4. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Electronics & Communication Engineering | ||||||||
5. | Bhagwan Parshuram Institute of Technology, P.S.P-4, Sector-17, Rohini, Delhi-110085 | Information Technology | ||||||||
6. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
7. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | ||||||||
8. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
9. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Information Technology | ||||||||
10. | Bharti Vidyapeeth's College of Engineering | Instrumentation & Control Engineering (Shift I) | ||||||||
11. | BM Institute of Engineering & Technology (Jain Minority Institute), Behind Fazilpur Power Station Sonepath, Bahalgarh Road, Village Raipur, Sonepat, Haryana | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||||||||
12. | BM Institute of Engineering & Technology (Jain Minority Institute), Behind Fazilpur Power Station Sonepath, Bahalgarh Road, Village Raipur, Sonepat, Haryana | Computer Science & Engineering | ||||||||
13. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Civil Engineering | ||||||||
14. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Computer Science & Engineering | ||||||||
15. | Delhi Institute of Technology & Management (Sikh Minority Institute), NH-1, Village Barot, Tehsil Gannaur, Sonepat, Haryana | Electronics & Communication Engineering | ||||||||
16 | Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Artificial Intelligence & Data Science | ||||||||
Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Artificial Intelligence & Machine Learning | |||||||||
18. | Delhi Technical Campus, 28/1, Knowledge Park, III, Greater NOIDA, UP | Computer Science & Engineering | ||||||||
19. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Artificial Intelligence & Data Science | ||||||||
20. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||||||||
21. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Civil Engineering (Shift I) | ||||||||
22. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
23. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Computer Science & Engineering (Shift II) | ||||||||
24. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
25. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Electronics & Communication Engineering (Shift II) | ||||||||
26. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Information Technology (Shift I) | ||||||||
27. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Information Technology (Shift II) | ||||||||
28. | Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Tehnology & Management (Earlier name is Northern India Engineering Colleg) FC-26, Shastri Park, New Delhi 110053 | Mechanical Engineering (Shift I) | ||||||||
29. | Greater Noida Institute of Technology | Computer Science & Engineering | ||||||||
30. | Greater Noida Institute of Technology | Information Technology | ||||||||
31. | Greater Noida Institute of Technology | Mechanical Engineering | ||||||||
32. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Artificial& Intelligence & Data Science | ||||||||
33. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Artificial& Intelligence & Machine Learning | ||||||||
34. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
35. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Computer Science & Engineering (Shift II) | ||||||||
36. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
37. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Information Technology (Shift I) | ||||||||
38. | Guru Teg Bahadur Institute of Technology (Sikh Minority Institute) | Information Technology (Shift II) | ||||||||
39. | Guru Teg Bahadur 4th Centenary Engineering College, G-8 Area, Rajouri Garden, New Delhi-110064 | Computer Science & Engineering | ||||||||
40. | HMR Institute of Technology & Management | Artificial Intelligenece & Data Science | ||||||||
41. | HMR Institute of Technology & Management | Artificial Intelligenece & Machne Learning | ||||||||
42. | HMR Institute of Technology & Management | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
43. | HMR Institute of Technology & Management | Computer Science & Engineering (Shift II) | ||||||||
44. | HMR Institute of Technology & Management | CSE (Cyber Security) | ||||||||
45. | HMR Institute of Technology & Management | Electrical Engineering | ||||||||
46. | HMR Institute of Technology & Management | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
47. | HMR Institute of Technology & Management | Information Technology (Shift I) | ||||||||
48. | HMR Institute of Technology & Management | Mechanical Engineering (Shift i) | ||||||||
49. | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Artificial Intelligence & Data Scieence | ||||||||
50. | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||||||||
51. | JIMS Engineering Management Techhnical Campus, 48/4, Knowledge Park-III, Greater Noida | Computer Science & Engineering | ||||||||
52. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Artificial Intelligence & Data Scieence | ||||||||
53. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Artificial Intelligence & Machine Learning | ||||||||
54. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
55. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Engineering (Shift II) | ||||||||
56. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Computer Science & Technology | ||||||||
57. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | ||||||||
58. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
59. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Information Technology (Shift I) | ||||||||
60. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Information Technology and Engineering | ||||||||
61. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Mechanical & Automation Engineering (Shift I) | ||||||||
62. | Maharaja Agrasen Institute of Technology, Sector-22, Rohini, Delhi110085 | Mechanical Engineering (Shift I) | ||||||||
63. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Computer Science & Engineering (Shift I) | ||||||||
64. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Computer Science & Engineering (Shift II) | ||||||||
65. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electrical & Electronics Engineering (Shift I) | ||||||||
66. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electronics & Communication Engineering (Shift I) | ||||||||
67. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Electronics & Communication Engineering (Shift II) | ||||||||
68. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Information Technology (Shift I) | ||||||||
69. | Maharaja Surajmal Institute Technology | Information Technology (Shift II) | ||||||||
70. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Community) | Civil Engineering | ||||||||
71. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Community) | Computer Science & Engineering | ||||||||
72. | Mahavir Swami Institute of Technology (Jain Minority Community) | Mechanical Engineering | ||||||||
73. | Shri Balwant Institute of Technology, Meerut Road (Pallri), Sonipat, NCR Delhi), Haryana (Jain Minority Institute) | Computer Science & Engineering |